
| page 1 |
Les vilebrequins que nous vous proposons, sont en Acier 43/40 forgé. Ces vilebrequins sont allégés et ont une finition irréprochable grâce au procédé du Shot peening. De plus ils offre une procédure de lubrification accrue. Les modèles présentés ci-dessous sont les plus courant, mais nous avons la possibilité de vous fournir tous les modèles souhaités, sur mesures.
| Référence | Produit | Course | Ø Maneton | Ø Tourillon |
| PV 011000 | Citroën Saxo 1.6L 8S 16S | 82mm | 44,9870/44,980 | 49,950/49,960 |
| PV 808020 | Ford Sierra Cosworth | 77mm | 51,980/52,000 | 56,970/56,990 |
| PV 808030 | Ford Sierra Cosworth | 88mm | 51,980/52,000 | 56,970/56,990 |
| PV 806020 | Lancia Delta HF Turbo Intégrale | 90mm | 50,792/50,805 | 52,990/53,004 |
| PV 007000 | Peugeot 205 GTi/405 Mi16 | 88mm | 49,980/50,000 | 59,980/60,000 |
| PV 008000 | Peugeot 306 S16 RS | 86mm | 49,980/50,000 | 59,980/60,000 |
| PV 008030 | Peugeot 306 S16 RS | 86mm | 44,980/44,990 | 59,980/60,000 |
| PV 008040 | Peugeot 206 S16/RC | 88mm | 44,980/44,990 | 59,980/59,990 |
| PV 009010 | Renault R5 GT Turbo | 77mm | 43,960/43,980 | 54,780/54,800 |
| PV 009030 | Renault R5 Turbo | 82mm | 43,960/43,980 | 57,780/54,800 |
| PV 009040 | Renault R5 GT Turbo | 84mm | 43,960/43,980 | 54,780/54,800 |
| PV 014030 | Renault Mégane 2L 6S | 93mm | 48,000/48,020 | 54,780/54,800 |
| PV 014080 | Renault Mégane 2L 16S Maxi | 90mm | 44,970/44,980 | 54,780/54,800 |
| PV 014000 | Renault Clio 2.2L 16S | 98mm | 44,970/44,980 | 54,780/54,800 |
| PV 809000 | VW Golf 2L 16S ABF | 92,8mm | 47,750/47,770 | 53,958/53,978 |
| PV 402260 | VW Golf 2L 16S | 90mm | 47,750/47,770 | 53,958/53,978 |
| PV 030010 | Opel 2L 16V sans roue phonique | 86mm | 48,671/48,987 | 57,982/57,995 |
| PV 030020 | Opel 2L 16V avec roue phonique | 86mm | 48,971/48,987 | 57,982/57,995 |
| PV 030040 | Opel 2L 16V sans roue phonique | 90mm | 48,971/48,987 | 57,982/57,995 |
![]() |
|
|
![]() |