
Grande gamme de bielles forgées 4340 de stocks ou sur mesure..
Conception sur mesure de votre bielle en page 2.
| Référence | Produit |
| PB 018060 | Peugeot 106 1600cc TU5J4/JP4 - Longueur : 133.50mm - Axe :19.46mm |
| PB 018040 | Peugeot 106 1600cc TU5J4/JP4 Kit Car - Longueur : 137.75mm - Axe : 18mm |
| PB 018045 | Peugeot 106 1600cc TU5J4/JP4 Super 1600 - Longueur : 139mm - Axe : 18mm |
| PB 018070 | Peugeot 106 1360cc TU3 - Longueur : 126.8mm - Axe : 18mm |
| PB 018090 | Peugeot 205 1294cc TU24 - Longueur : 112.30mm - Axe : 18mm |
| PB 005060 | Peugeot 306 16V 1998cc XU10J4RS - Longueur : 158mm - Axe : 20mm |
| PB 005010 | Peugeot 309 16V 1905cc XU9J4/XU10J4 - Longueur : 143mm - Axe : 22mm |
| PB 005080 | Peugeot 206 RC 1998cc EW10J4/J4S - Longueur : 139mm - Axe : 21mm |
| PB 005240 | Peugeot 206 RC 1998cc EW10J4/J4S - Longueur : 145.45mm - Axe : 18mm |
| PB 005125 | Peugeot 306 Kit Car - Longueur : 163mm - Axe : 18mm |
| PB 055030 | Renault Clio Williams, RS 16v 1998cc F7R/F4R - Longueur : 144mm - Axe : 21mm |
| PB 055040 | Renault GT Turbo C1J - Longueur : 128mm - Axe : 20mm |
| PB 055095 | Renault Mégane Maxi 1998cc F7R/F4R - Longueur : 150mm - Axe : 18mm |
| PB 055040 | Renault Clio 1600cc K4M - Longueur : 138mm - Axe : 20mm |
| PB 055175 | Renault Twingo GT 1200cc D4F - Longueur : 122mm - Axe : 18mm |
| PB 055000 | Renault R21 Turbo - Longueur : 137mm - Axe : 23mm |
| PB 9846001 | Opel Astra 16V 1998cc C2.0XE - Longueur : 143mm - Axe : 21mm |
| PB 9846002 | Opel Astra 16V 1998cc C2.0XE - Longueur : 148mm - Axe : 21mm |
| PB 9846003 | Opel Astra 16V 1998cc C2.0XE - Longueur : 148mm - Axe : 20mm |
| PB 9876001 | VW Golf 1800cc KR - Longueur : 144mm - Axe : 20mm |
| PB 9876002 | VW Golf 1998cc ABF - Longueur : 159mm - Axe : 20mm |
| PB 9876003 | VW Golf 1998cc ABF - Longueur : 159mm - Axe : 21mm |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |