
| page 1 |
| Type | Ø Cylindre (mm) | H. Axe (mm) | Ø Axe (mm) | Forme de tête (mm) |
| Renault R5 GT Turbo | 76 | 37 | 20 | Plat |
| Renault R5 GT Turbo | 76,6 | 37 | 20 | Plat |
| Renault GTT Course 84 | 78 | 30,5 | 20 | Concave |
| Renault GTT Course 84 | 80 | 30,5 | 20 | Concave |
| Renault R5 Turbo | 76 | 35 | 20 | Plat |
| Renault R5 Turbo | 78 | 35 | 20 | Plat |
| Renault Megane 2L 16S | 82,7 | 30,6 | 21 | +4 |
| Renault Megane 2L 16S | 83 | 30,6 | 21 | +4 |
| Renault Megane Maxi | 84 | 25 | 18 | +4 |
| Renault R21 Turbo | 88 | 40,5 | 23 | Plat |
| R8 Gordini | 75.7 | 35.4 | 20 | +8 |
| Renault Clio / Megane Turbo | 84 | 30.6 | 21 | Concave |
| Renault R21 / R18 | 88 | 40.9 | 21 | +6.5 |
| Renault Clio RS F4R 730 | 82.70 | 30.2 | 21 | +4 |
| Renault Clio RS F4R 730 | 83 | 30,2 | 21 | +4 |
|
R8 Gordini
R21 / R18 |
R5 GT Turbo 1.4
Clio Williams / Megane 16v
|