
| page 1 |
| Type | Ø Cylindre (mm) | H. Axe (mm) | Ø Axe (mm) | Forme de tête (mm) |
| BMW 320/ 2002Ti 4 cylindres | 89 | 44 | 22 | Bombe + 10 |
| BMW 320/ 2002Ti 4 cylindres | 89,25 | 44 | 22 | Bombe + 10 |
| BMW 320/ 2002Ti 4 cylindres | 89,50 | 44 | 22 | Bombe + 10 |
| BMW320 / 325 6 cylindres | ||||
| BMW M3 4 cylindres 2300cc | 94 | 32 | 22 | Dôme + 2 |
| BMW M3 4 cylindres 2500cc | 95,28 | 30,6 | 22 | Dôme + 5 |
| BMW M3 4 cylindres 2500cc | 95,50 | 30,6 | 22 | Dôme + 5 |
| BMW M3 6 cylindres 24v | 95,30 | 25 | 22 | Dôme +5 |
| BMW M3 6 cylindres 24v | 95,40 | 25 | 22 | Dôme +5 |
| BMW M3 6 cylindres 24v | 95,60 | 25 | 22 | Dôme +5 |
| BMW M5 6 cylindres 24v 3500cc | 93,4 | 32 | 22 | Dôme + 1 |
| BMW M5 6 cylindres 24v 3600cc | 95 | 32 | 22 | Plat |
| BMW M5 6 cylindres 24v 3800cc | 95 | 30,60 | 22 | Plat |
