
| page 1 |
| Type | Ø Cylindre (mm) | H. Axe (mm) | Ø Axe (mm) | Forme de tête (mm) |
| VW Golf GTI 16v 1800cc | 81,5 | 33,4 | 20 | +4 |
| VW Golf GTI 16v 1800cc | 82,5 | 33,4 | 20 | +4 |
| VW Golf GTI 16v 1800cc | 83 | 33,4 | 20 | +4 |
| VW Golf III 2000 16v | 82,5 | 31,4 | 21 | +4 |
| VW Golf III 2000 16v | 83 | 31,4 | 21 | +4 |
| VW Golf 1800 16v Turbo | 81 | 33 | 20 | Concave |
| VW Golf 1800 16v Turbo | 81,5 | 33 | 20 | Concave |
| VW Golf 1800 16v Turbo | 83 | 33 | 20 | Concave |
| VW Golf III 2000 Turbo | 82,5 | 31,4 | 21 | Concave |
| VW Golf III 2000 Turbo | 83 | 31,4 | 21 | Concave |
