
| page 1 |
| Type | Ø Cylindre (mm) | H. Axe (mm) | Ø Axe (mm) | Forme de tête (mm) |
| Peugeot 205 Rallye | 75,5 | 38 | 18 | +6,5 |
| Peugeot 205 Rallye | 76 | 38 | 18 | +6,5 |
| Peugeot 106 Rallye 1300 | 75,5 | 36,9 | 18 | +6,5 |
| Peugeot 106 XSI 1360 | 75,5 | 40,4 | 18 | +6,5 |
| Peugeot 106 XSI 1360 | 76 | 40,4 | 18 | +6,5 |
| Peugeot 106 XSI 1600 | 78,5 | 32,5 | 18 | +5,5 |
| Peugeot 106 16S | 78,5 | 32,5 | 19,5 | +5 |
| Peugeot 106 16S | 78,75 | 32,5 | 19,5 | +5 |
| Peugeot 106 Kit Car | 78,75 | 28,5 | 18 | +5 |
| Peugeot 206 Super 1600 | 78,75 | 27 | 18 | +5 |
| Peugeot 205 GTi 1900 | 83,5 | 37 | 22 | Plat |
| Peugeot 405 Mi16 | 83,5 | 38 | 22 | +5 |
| Peugeot 306 RS | 86 | 34 | 20 | +5 |
| Peugeot 306 RS Turbo | 86 | 34 | 20 | Concave |
| Peugeot 206 S16/RC | 85 | 29,5 | 21 | +5 |
| Peugeot 206 S16/RC Kit Car | 85 | 23,15 | 18 | +5 |
| Peugeot 206 S16/RC Turbo | 85 | 29,5 | 21 | Concave |
| Peugeot 309 CUP Turbo | 83 | 37 | 22 | Concave |
|
|
![]() 306 RS
|