
| page 1 |
| Type | Ø Cylindre (mm) | H. Axe (mm) | Ø Axe (mm) | Forme de tête (mm) |
| Fiat Uno Turbo 1301cc | 81 | 35,50 | 22 | Concave |
| Fiat Uno Turbo 1301cc | 81,5 | 35,50 | 22 | Concave |
| Fiat Uno Turbo | 81 | 33,5 | 22 | Concave |
| Fiat Punto 1400 | 81,5 | 33,5 | 22 | Concave |
| Fiat Uno Atmo 1300 et 1500 | 86,4 | 34,5 | 22 | Plat |
| Fiat Ritmo 130TC | 84 | 38,5 | 22 | Dôme + 6 |
| Fiat Regatta 2.0 | 84.6 | 40.4 | 22 | Dôme +12 |
| Fiat Punto Kit Car | 82.5 | 26,6 | 18 | +5 |
