
| page 1 |
| Type | Ø Cylindre (mm) | H. Axe (mm) | Ø Axe (mm) | Forme de tête (mm) |
| Citroën AX Sport | 75,5 | 38 | 18 | +6,5 |
| Citroën AX Sport | 76 | 38 | 18 | +6,5 |
| Citroën AX GTI | 75,5 | 40,4 | 18 | +6,5 |
| Citroën AX GTI | 76 | 40,4 | 18 | +6,5 |
| Citroën Saxo 16v | 78,5 | 32,5 | 19,5 | +5 |
| Citroën Saxo 16v | 78,75 | 32,5 | 19,5 | +5 |
| Citroën C2 Super 1600 | 78,75 | 27 | 18 | +9 |
| Citroën Visa GTI / BX Sport | 83,5 | 37 | 20 | Plat |
| Citroën Xsara 16V VTS | 86 | 34 | 20 | +5 |
| Citroën Saxo Turbo | 78,5 | 32,5 | 19,5 | Concave |
| Citroën Saxo Turbo | 78,75 | 32,5 | 19,5 | Concave |
| Citroën C4 VTS | 85 | 29,5 | 21 | +5 |
| Citroën C4 VTS Kit Car | 85 | 23,15 | 18 | +5 |
| Citroën C4 VTS Turbo | 85 | 29,5 | 21 | Concave |
| Citroën Saxo Kit Car | 78,75 | 28,5 | 18 | +5 |
Citroën AX GTI |
Saxo 1.6 16v |